São Sebastião da Vargem Alegre e Palma tem as menores concorrências
- Cidade
- | 12/09/2024
As Câmaras de Muriaé e Cataguases tem a maior concorrência nas eleições para vereador na região em 2024. São Sebastião da Vargem Alegre tem a menor concorrência.
São 15 candidatos para cada vaga em Muriaé (15,05) e 13 candidatos por vaga em Cataguases (13,2).
Já os Legislativos com os pleitos menos concorridos, tem São Sebastião da Vargem Alegre com apenas dois candidatos por vaga (2,2), e o município de Palma com quatro candidatos por cadeira.
Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e mostram que, em todas as 18 cidades listadas são 1.469 candidatos buscando uma das 184 vagas para vereador. Confira no quadro abaixo:
CIDADE | VAGAS | CANDIDATOS | PROPORÇÃO |
MURIAÉ | 17 | 256 | 15,1 |
CATAGUASES | 15 | 198 | 13,2 |
LEOPOLDINA | 15 | 155 | 10,3 |
ERVÁLIA | 11 | 106 | 9,6 |
FERVEDOURO | 9 | 76 | 8,4 |
ROSÁRIO DA LIMEIRA | 9 | 74 | 8,2 |
MIRAI | 9 | 62 | 6,9 |
SANTANA DE CATAGUASES | 9 | 61 | 6,8 |
BARÃO DO MONTE ALTO | 9 | 56 | 6,2 |
MIRADOURO | 9 | 56 | 6,2 |
PATROCINIO DO MURIAÉ | 9 | 56 | 6,2 |
EUGENOPOLIS | 9 | 55 | 6,1 |
SÃO F. DO GLÓRIA | 9 | 55 | 6,1 |
LARANJAL | 9 | 50 | 5,6 |
VIEIRAS | 9 | 49 | 5,4 |
TOMBOS | 9 | 48 | 5,3 |
PALMA | 9 | 36 | 4,0 |
SÃO SEB. DA VARGE ALEGRE | 9 | 20 | 2,2 |
Fonte: TSE