Confira as fotos e informações
- Eleições
- |
WhatsApp
Facebook

No domingo dia 06 de outubro, eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores para o próximo pleito de 2025/2028.
Em Muriaé, são 03 candidatos a prefeito e 256 candidatos ao cargo de vereador registrados.
Alguns candidatos ao legislativo constam como inaptos e podem regularizar a situação.
Reunimos abaixo todos os candidatos APTOS ao cargo de vereador:
| Nome Urna | Coligação | Partido |
| ADEMAR CAMERINO | PL | 22123 |
| ADEMAR DE SOUZA | NOVO | 30300 |
| ADENILSON FONSECA | PP | 11124 |
| ADILSON DUARTE | PSD | 55055 |
| ADILSON FERNANDO NOVAES | PSD | 55222 |
| AFONSO DA SAUDE | PRD | 25555 |
| AGDA GUARÇONI | PRD | 25777 |
| AGUINALDO DO AEROPORTO | PDT | 12120 |
| AÍLTON LOPES | PODEMOS | 20789 |
| ALEX LOURENÇO | SOLIDARIEDADE | 77444 |
| ALEXANDRE VARDIERO | MDB | 15123 |
| ALINE CASSIMIRO | PL | 22777 |
| AMAURI MOVEIS USADOS | UNIÃO | 44222 |
| ANA ALICE CABELEIREIRA | AVANTE | 70123 |
| ANDERSON | PSB | 40456 |
| ANDRÉ | PSB | 40018 |
| ANDREA ROCHA | MDB | 15001 |
| ANTÔNIO JOSÉ | PT | 13558 |
| AUGUSTO CASTRO | PP | 11011 |
| AVILAN VENTURY | PDT | 12070 |
| BAIANO BARBEIRO E DO FRETE | PSDB | 45123 |
| BAIANO DO CAMELÔ | PRD | 25660 |
| BALDUÍNO | PSDB | 45650 |
| BANOSO | PDT | 12620 |
| BARBARA DO BRECHÓ | PDT | 12420 |
| BERINHA | PDT | 12555 |
| BILL SOARES | PC DO B | 65555 |
| CARLA MORCERF | PL | 22111 |
| CARLÃO DO TAIPÁ | MDB | 15700 |
| CARLOS MACUCO | PODEMOS | 20123 |
| CARTEIRO JOÃO BRANCO | PRD | 25014 |
| CÁSSIA RIBEIRO | PT | 13180 |
| CEARÁ | UNIÃO | 44999 |
| CÉLIA CABELEIREIRA | PODEMOS | 20025 |
| CELIA MIRANDA | PRD | 25500 |
| CELMA FRANCO | PSDB | 45777 |
| CELSINHO | PSD | 55123 |
| CELSO DO MERCADINHO | PT | 13789 |
| CHERNEY QUERIDO | PSD | 55190 |
| CHRISTIAN TANUS BAHIA | PP | 11444 |
| CIDA BARTOLI | NOVO | 30825 |
| CIDA COZINHEIRA | REPUBLICANOS | 10333 |
| CLARA DOMINGOS | PSD | 55655 |
| CLAUDIO GAMBÁ | PSD | 55678 |
| CLAUDIO TURETTA | PSD | 55550 |
| CLEBER DO ALMOXARIFADO | PDT | 12777 |
| CLEISSINHO | MDB | 15111 |
| CLEUZA DO GASPAR | PDT | 12200 |
| CLÓVIS DOMINGOS | AVANTE | 70700 |
| COSMÃO DA CADEIRA | REDE | 18664 |
| COSMILDA | PDT | 12220 |
| CRIS SOUZA | REDE | 18123 |
| CRISTIANO BARÃO DO CAFÉ | PRD | 25055 |
| CRISTIANO DO MARAMBAIA | REPUBLICANOS | 10111 |
| DANIELA CLEMENTE | PP | 11422 |
| DANIELLE BENINI | PSB | 40020 |
| DAVID CARVALHO CAMARA TECNICA | PRD | 25010 |
| DEDÉIA | UNIÃO | 44111 |
| DELCINHO AMARO | PRD | 25678 |
| DELEGADO RANGEL | PSB | 40000 |
| DENEVAL LOMEU | NOVO | 30015 |
| DERLY MELO | NOVO | 30022 |
| DEVAIL | PP | 11222 |
| DJ WILLIAM | REPUBLICANOS | 10110 |
| DOUTORA MIRIAM | UNIÃO | 44123 |
| DR AMAURI SETTA | PP | 11033 |
| DR FREDERICO | PSB | 40234 |
| DR GERSON VARELLA NETO | UNIÃO | 44600 |
| DR HUMBERTO | PSB | 40044 |
| DR LYDIO | MDB | 15678 |
| EDNA MORETE | PRD | 25005 |
| EDSON DO PORTO | PDT | 12111 |
| ELIANE | MDB | 15122 |
| ELIANE CASA DO AÇAI | PP | 11215 |
| ELIAS MURATORI | PT | 13123 |
| ELISANGELA GONÇALVES | PT | 13022 |
| ELOIDIS CARDOSO | MDB | 15999 |
| ENFERMEIRO JOÃO PAULO | PODEMOS | 20024 |
| ENI FERNANDES | PSDB | 45888 |
| ENMELAY SANTOS | PSB | 40444 |
| ERIK OLIVEIRA | PL | 22222 |
| EVANDRO CHEROSO | SOLIDARIEDADE | 77777 |
| FABINHO DO BAR | MDB | 15000 |
| FABRICIO ROCHA | AVANTE | 70091 |
| FALDER | PODEMOS | 20022 |
| FATIMA GOUVEA | NOVO | 30007 |
| FATINHA DO AÇOUGUE UNIÃO | PT | 13130 |
| FELIPE CAFE DO LAVADOR | NOVO | 30024 |
| FELIPE DE PAULA | PSB | 40007 |
| FÉLIX CALAIS | PT | 13333 |
| FERNANDÃO | UNIÃO | 44013 |
| FERNANDO DA CASA NOBRE | NOVO | 30000 |
| FORIM | PODEMOS | 20320 |
| GABY DO CHEIRO | PSDB | 45033 |
| GILBERTO BEBÊ | REPUBLICANOS | 10666 |
| GILCIMAR DIAS | MDB | 15664 |
| GILVAN TRAMBAIOLI | REDE | 18662 |
| GRAÇA ANTUNES | REPUBLICANOS | 10234 |
| GRAÇA SILVA | REDE | 18555 |
| GUEDINHO PINTOR | NOVO | 30234 |
| GUILHERME CARVALHO | REDE | 18121 |
| GURU GOULART | PL | 22202 |
| HAROLDO ENFERMEIRO | PL | 22000 |
| HELDER DE ABREU AZEVEDO | PRD | 25450 |
| HELIO VARELA | PL | 22555 |
| HONORINA | AVANTE | 70789 |
| ISONEL ENFERMEIRO | PL | 22333 |
| IVAN SANTANA | PRD | 25222 |
| IVANIR DO GASPAR | REPUBLICANOS | 10222 |
| IVONETE LACERDA | PODEMOS | 20007 |
| J J VALENTE | PDT | 12072 |
| JAIR ABREU | PT | 13456 |
| JAMES DJ MIX | PSB | 40789 |
| JARBAS VERDUREIRO | REDE | 18000 |
| JB DALA PAULA | REPUBLICANOS | 10012 |
| JEFFERSON VOZ | NOVO | 30123 |
| JESIEL BARBEIRO | PDT | 12151 |
| JOÃO DO EXTINTOR | PDT | 12800 |
| JOÃO FISCAL | PP | 11650 |
| JOÃO MERCADO SANTO ANTÔNIO | PSDB | 45555 |
| JOCELI DE OLIVEIRA | PL | 22300 |
| JOELZINHO MALUCO | PODEMOS | 20244 |
| JORGE GODINHO | PSDB | 45333 |
| JOSÉ ABREU | MDB | 15604 |
| JOSE CARLOS TELA VIVA | NOVO | 30030 |
| JOSE CLOVIS DO PASTEL | NOVO | 30001 |
| JOSÉ PAULO MONTEIRO | PT | 13942 |
| JOSÉ RAUL | PDT | 12345 |
| JÚ GOMES | PSD | 55005 |
| JUAREZ ENFERMEIRO | PSB | 40116 |
| JULIA MATIAS BRUNO | UNIÃO | 44789 |
| JULIANA REIS | PSDB | 45222 |
| JUNINHO SERRALHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77003 |
| KALU GOLEIRO | REPUBLICANOS | 10999 |
| KATIA REGINA | MDB | 15777 |
| KERLIM PROTETOR | SOLIDARIEDADE | 77553 |
| KHIMBERLY ARAÚJO | UNIÃO | 44244 |
| LARISSA CERQUEIRA ADVOGADA | PP | 11111 |
| LEANDRO LUIZ PRIMO | REPUBLICANOS | 10444 |
| LEO PEREIRA | PRD | 25000 |
| LEONEL BERNARDO LEO POLICIAL | REPUBLICANOS | 10555 |
| LORENINHA DO MARAMBAIA | REPUBLICANOS | 10321 |
| LUANA GOMES | MDB | 15456 |
| LUCAS LEITE | REDE | 18018 |
| LUCIA DA DEPILAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77007 |
| LUCIANO COXINHA | PODEMOS | 20777 |
| LUCIANO ESTEVAM | NOVO | 30580 |
| LUIZ CARLOS SANTANA | UNIÃO | 44555 |
| MAGDA SOLANGE | PRD | 25123 |
| MAICON DA CADEIRA | PSDB | 45000 |
| MANINHO | PSD | 55640 |
| MARCÃO | SOLIDARIEDADE | 77800 |
| MARCELO PROFESSOR | REDE | 18118 |
| MARCIO AUGUSTO | MDB | 15222 |
| MARIA DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77999 |
| MARINA MONTEIRO | PT | 13444 |
| MARIO BRAMBILA | PSB | 40999 |
| MARIO DA FORÇA E LUZ | AVANTE | 70000 |
| MARIO LUCIO DE MORAIS | AVANTE | 70125 |
| MARQUINHO CERQUEIRA | SOLIDARIEDADE | 77555 |
| MARTINHA CABELEREIRA | PSDB | 45455 |
| MATIAS DO GESSO | PSD | 55321 |
| MAURINEI ROCHA | MDB | 15005 |
| MAURO COUTO | NOVO | 30345 |
| MEIRE SOUZA | REPUBLICANOS | 10345 |
| MEIRI | PRD | 25888 |
| MEIRINHA DA SAUDE | AVANTE | 70777 |
| MICHELE DO ZÉ | PT | 13777 |
| MICKTHELLY | PSD | 55791 |
| MILENA LIMA | NOVO | 30222 |
| MILIANE SOUZA | NOVO | 30520 |
| MILTON DENTISTA | REPUBLICANOS | 10000 |
| MIUDO COSTA | SOLIDARIEDADE | 77333 |
| MUNIK HELENA DA SAUDE | PSB | 40123 |
| NATANAEL SERRALHEIRO | PSD | 55333 |
| NATTY NOGUEIRA | SOLIDARIEDADE | 77456 |
| NELINHO BARBEIRO | AVANTE | 70111 |
| NETO SALUM | PSDB | 45444 |
| NILZA ELENA | NOVO | 30021 |
| O VERDADEIRO JOEL | AVANTE | 70070 |
| ODAIR SILVEIRA | UNIÃO | 44000 |
| OLAVO ARAUJO | PSB | 40111 |
| ONESINA | REDE | 18111 |
| PASTOR DO RAP | AVANTE | 70110 |
| PASTOR EDSON | AVANTE | 70120 |
| PASTOR EVANDRO | PDT | 12025 |
| PASTOR MAZINHO | REPUBLICANOS | 10190 |
| PASTORA APARECIDA AGOSTINI | AVANTE | 70077 |
| PATRÍCIA FOTÓGRAFA | MDB | 15133 |
| PAULINHO BOM JESUS | PRD | 25550 |
| PAULINHO DO VERMELHO | UNIÃO | 44444 |
| PAULO DANCE | MDB | 15024 |
| PAULO ROSSI | PT | 13000 |
| PINTOR ENILSON | REDE | 18222 |
| PITICA | PSB | 40777 |
| PR ADRIEL SANTOS | PT | 13113 |
| PROFESSOR ALEX SILVA | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| PROFESSOR EDIVAN | MDB | 15333 |
| PROFESSOR ELIAS SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77789 |
| PROFESSOR ZÉ HAROLDO | PT | 13555 |
| PROFESSORA IRIS AMÂNCIO | PDT | 12888 |
| PROFESSORA MARISA LIMA | PODEMOS | 20150 |
| PROFESSORA VANDERLEIA CASTRO | SOLIDARIEDADE | 77770 |
| RAFAEL SOARES | PP | 11236 |
| RAFAELA COUTINHO | PC DO B | 65123 |
| RAQUEL CAZEDEI | AVANTE | 70030 |
| RAYSSA ALICE | PSDB | 45026 |
| REGINA GODOY | PDT | 12188 |
| REGINALDO RORIZ | SOLIDARIEDADE | 77123 |
| REGIS DO POSTO | REDE | 18333 |
| RENATO CAPETINGA | PP | 11000 |
| REVERENDO WILSON REIS | PODEMOS | 20555 |
| RICARDO MARUM | PDT | 12123 |
| ROBERTO BAIANO | PP | 11115 |
| ROBERTO PORTILHO | PL | 22345 |
| ROGERIO MACHADO | AVANTE | 70127 |
| RONALD DA FARMÁCIA | PODEMOS | 20000 |
| RONALDO AZEVEDO | PL | 22122 |
| ROSE CHÃO MOIADO | UNIÃO | 44777 |
| ROSE DO COCO | PT | 13280 |
| ROSE SANTIAGO | PSD | 55888 |
| RUBIA PEDROSA | REPUBLICANOS | 10123 |
| SANDRA LUIZA | REDE | 18888 |
| SANDRA TIRELLO | PSD | 55777 |
| SEBASTIÃO GAIOLA | MDB | 15015 |
| SILVAN ALVES JORNALISTA | PRD | 25025 |
| SILVAN VITAL DO TURISMO | PSB | 40333 |
| SOL | REPUBLICANOS | 10130 |
| SOLANGE PINHEIRO | PL | 22999 |
| TAISLANY MALAQUIAS | PP | 11135 |
| TÃO DO NELO | PRD | 25630 |
| TÃO PÉ NO CHÃO | PSB | 40004 |
| TATI DA SAUDE | PSB | 40040 |
| THAIS ROCHA | PSB | 40888 |
| TIA DELÉYA | PDT | 12775 |
| TIA ISABEL | NOVO | 30333 |
| TIA MAGDA | UNIÃO | 44500 |
| TIA REGINA | SOLIDARIEDADE | 77321 |
| TIA SÔNIA | PODEMOS | 20002 |
| TÚLIO MACHADO | PODEMOS | 20456 |
| VADO SILVEIRA | PODEMOS | 20020 |
| VALDENI | REPUBLICANOS | 10011 |
| VANDA MATTOS | PRD | 25125 |
| VIVIAN PILAR | PODEMOS | 20222 |
| VIVIANE ARAÚJO | PODEMOS | 20038 |
| WANDERSON F. FARMACÊUTICO | AVANTE | 70222 |
| WELLINGTON DO WT | NOVO | 30443 |
| WILLIAM DA EDUCAÇÃO | PT | 13013 |
| WILLIAM MALDOSÃO | PODEMOS | 20100 |
| WILLIAN BRANDAO ENFERMEIRO | REPUBLICANOS | 10777 |
| YAGO BELLONI | PSD | 55555 |
| ZE REIS LAVADOR | PL | 22022 |
| ZEZINHO ELETRICISTA | AVANTE | 70345 |
Todas as informações e as fotos foram consolidadas e retiradas do site do TSE (Cand Contas 2024).

















